Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de 2026 xiaomi su7 sedan elèctric de 838 km de gamma cltc, 220kw, 800v a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
ElXiaomi SU7és una berlina elèctrica de 5-seients amb una distància entre eixos de 3.000 mm. El cotxe utilitza una carrosseria de berlina baixa en lloc d'un SUV, amb una secció davantera llarga i una part posterior d'estil ràpid-. Depenent de la versió, està disponible amb tracció posterior-o AWD amb motor dual. La gamma 2026 inclou versions amb720 km, 835 km i 902 km d'autonomia CLTC, mentre que la versió Max produeix508 kW i 866 N·m.
Per als clients que compren diverses unitats, el principal problema és triar la versió SU7 adequada abans de la comanda. ElEstàndard i Proles versions se centren més en l'autonomia i la conducció diària, mentre que laMàxafegeix un motor doble-AWD i una sortida molt més alta. Podem comprovar la versió disponible, la bateria, el color i el lot de producció amb la quantitat requerida, de manera que els vehicles en el mateix ordre segueixin la mateixa especificació tant com sigui possible.
Xiaomi SU7 2026 Informació bàsica
| Model | Edició estàndard RWD | Edició RWD Pro | Edició AWD Max |
| Classe | Cotxes de mida mitjana--gran- | ||
| Tipus d'energia | BEV | BEV | BEV |
| Potència màxima (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Parell màxim (Nm) | 505 | 505 | 866 |
| Estructura corporal | Sedan 4 portes 5 places | ||
| Motor | / | / | / |
| Motor elèctric (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| L×A×A (mm) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 | 4997*1963*1445 |
| Acceleració oficial 0-100 km/h (s) | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| Velocitat màxima (km/h) | 240 | 240 | 265 |
| Consum de combustible equivalent a l'energia elèctrica (L/100 km) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| Pes lliure (kg) | 2055 | 2180 | 2280 |
| Pes brut del vehicle (kg) | 2505 | 2630 | 2730 |
| Estructura corporal | |||
| Longitud (mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Amplada (mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Alçada (mm) | 1460 | 1445 | 1445 |
| distància entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carril davanter (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Carril posterior (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Altura mínima al terra (càrrega completa) (mm) | / | / | / |
| Altura mínima al terra (sense càrrega) (mm) | / | / | / |
| Angle d'aproximació (graus) | 14 | 13 | 13 |
| Angle de sortida (graus) | 17 | 16 | 16 |
| Radi de gir mínim (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Volum del maleter davanter (L) | 105 | 105 | 105 |
| Volum del maleter posterior (L) | 493 | 493 | 493 |
| Coeficient d'arrossegament (Cd) | / | ||
| Motor elèctric | |||
| Marca del motor davanter | / | / | INNOVÈNCIA |
| Marca del motor posterior | UAES | UAES | INNOVÈNCIA |
| Model de motor davanter | / | / | YS210XY103 |
| Model de motor posterior | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 | TZ220XY118 |
| Tipus de motor | Sincrònic d'imants permanents (PMSM) | Sincrònic d'imants permanents (PMSM) |
Frontal: inducció (asíncrona) Part posterior: síncron d'imant permanent (PMSM) |
| Potència total del motor (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Potència total del motor (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| Parell total del motor (N·m) | 505 | 505 | 866 |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | / | / | 220 |
| Parell màxim del motor davanter (N·m) | / | / | 338 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 235 | 235 | 288 |
| Parell màxim del motor posterior (N·m) | 505 | 505 | 528 |
| Nombre de motors d'accionament | Motor-muntat posterior | Motor-muntat posterior | Doble motor (davant + posterior) |
| Bateria / Càrrega | |||
| Tipus de bateria | Bateria LFP | Bateria LFP | Bateria ternària de liti |
| Marca cel·lular | CATL | CATL BYD |
CATL |
| Tecnologia específica de la bateria- | "Recobriment antibales" a la part inferior de la carrosseria; Tecnologia de bateria integrada CTB (Cell-to-Body). | ||
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | / | / | / |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 720 | 902 | 835 |
| Energia de la bateria (kWh) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| Consum d'energia per 100 km (kWh/100 km) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| Funció de càrrega ràpida | Admet | Admet | Admet |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.33 | 0.35 | 0.2 |
| Interval SOC de càrrega ràpida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Interval SOC de càrrega lenta (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Part davantera esquerra del vehicle | Part davantera esquerra del vehicle | Part davantera esquerra del vehicle |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Part davantera esquerra del vehicle | Part davantera esquerra del vehicle | Part davantera esquerra del vehicle |
| Potència de descàrrega de CA V2L (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Transmissió | |||
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de transmissió | Transmissió de -ràtio fixa | Transmissió de -ràtio fixa | Transmissió de -ràtio fixa |
| Xassís i direcció | |||
| Mode de conducció | Motor-darrera, tracció-darrera | Motor-darrera, tracció-darrera | Doble motor AWD |
| Sistema de tracció total- | / | / | e-AWD |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent MacPherson de doble-bola- | ||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de cinc-enllaços | ||
| Tipus de direcció assistida | Assistència elèctrica | ||
| Marc del cos | Unibody | ||
| Rodes i frens | |||
| Tipus de fre davanter | Disc ventilat | ||
| Tipus de fre posterior | Disc | ||
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic (EPB) | ||
| Mida del pneumàtic davanter |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 245/35 R21 |
| Mida del pneumàtic posterior |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 |
| Mida del pneumàtic de recanvi | / | / | / |
| Col·locació de pneumàtics de recanvi | / | / | / |
| Seguretat passiva | |||
| Airbags del conductor/del passatger | Conductor√ / Passatger√ | ||
| Airbags laterals davanters / posteriors | Davant √/ Darrera× | ||
| Airbags de cortina davanters / posteriors | Davant √/ Darrera√ | ||
| Connectivitat i Intel·ligència | |||
| Pantalla central en color | Pantalla tàctil LCD | ||
| Mida de la pantalla central | 16,1 polzades | ||
| Telèfon Bluetooth / mans lliures | √ | ||
| Interconnexió telefònica i duplicació |
Admet Apple CarPlay Connectivitat de telèfons intel·ligents OEM i reflex de pantalla Admet Carlink |
Admet Apple CarPlay Connectivitat de telèfons intel·ligents OEM i reflex de pantalla Admet Carlink |
Admet Apple CarPlay Connectivitat de telèfons intel·ligents OEM i reflex de pantalla Admet Carlink |
| Sistema de control de reconeixement de veu | sistema multimèdia Navegació telèfon Aire condicionat finestra del cotxe Calefacció seient Ventilació del seient massatge al seient |
sistema multimèdia Navegació telèfon Aire condicionat finestra del cotxe Calefacció seient Ventilació del seient massatge al seient |
sistema multimèdia Navegació telèfon Aire condicionat finestra del cotxe Calefacció seient Ventilació del seient massatge al seient |
| Xarxa 4G / 5G | 5G | ||
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | Control de la porta Control de finestres Arrancada del vehicle Gestió de la càrrega Control climàtic Calefacció del volant Calefacció seient Ventilació del seient Comprovació/diagnòstic de l'estat del vehicle Localització/recerca de vehicles Serveis al propietari (localització de punts de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) |
Control de la porta Control de finestres Arrancada del vehicle Gestió de la càrrega Control climàtic Calefacció del volant Calefacció seient Ventilació del seient Comprovació/diagnòstic de l'estat del vehicle Localització/recerca de vehicles Serveis al propietari (localització de punts de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) |
Control de la porta Control de finestres Arrancada del vehicle Gestió de la càrrega Control climàtic Calefacció del volant Calefacció seient Ventilació del seient Comprovació/diagnòstic de l'estat del vehicle Localització/recerca de vehicles Serveis al propietari (localització de punts de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) |
| Color | |||
| Colors exteriors | Gris elegant Or Daurat Magenta radiant Indigo-Verd pedra Blanc Perla Rosy-Glow Purple Obsidiana Negre Blau Capri resplendor carmesí |
Gris elegant Or Daurat Magenta radiant Indigo-Verd pedra Blanc Perla Rosy-Glow Purple Obsidiana Negre Blau Capri resplendor carmesí |
Gris elegant Or Daurat Magenta radiant Indigo-Verd pedra Blanc Perla Rosy-Glow Purple Obsidiana Negre Blau Capri resplendor carmesí |
| Colors interiors | Misty Purple Vermell Crepuscle Mitjanit negre Beix pedra arenisca |
Misty Purple Vermell Crepuscle Mitjanit negre Beix pedra arenisca |
Misty Purple Vermell Crepuscle Mitjanit negre Beix pedra arenisca |
Etiquetes populars: 2026 xiaomi su7 berlina elèctrica 838 km gamma cltc, 220kw, 800v, Xina 2026 xiaomi su7 sedan elèctric 838 km gamma cltc, 220kw, 800v proveïdors, exportador

