Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de vehicles elèctrics 2027 avatr 07l bev suv de 89,33 kwh de bateria, 305 kw i 725 km d'autonomia a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
Quan comprovo l'AVTR 07L per a un client, primer miro la versió, l'equip i l'ajust real del mercat en lloc de només el fulletó. El 07L m'ofereix una carrosseria SUV més gran, una cabina de cinc-seients i un enfocament clar en la conducció intel·ligent i la tecnologia-de cotxes. Aquests són punts fàcils de presentar quan estic parlant del vehicle amb un concessionari o client final.
També comprovo la disposició interior, el sistema de pantalla, la configuració del seient, la mida de les rodes i les opcions disponibles perquè aquests detalls poden canviar la manera de posicionar el cotxe en diferents mercats. Per a una comanda d'exportació, prefereixo confirmar la versió exacta del vehicle abans de fer una cotització, inclosa la configuració del motor, de la bateria o de l'extens-autonomia, l'especificació de càrrega i la configuració de la-conducció-a mà esquerra.








Informació bàsica del model Avatr 07L 2027
| Model | Model Avatr 07L 2027 | Max+ Versió elèctrica pura | Ultra Tri-Motor Versió elèctrica pura |
| Classe | SUV mitjà-a-gran | ||
| Tipus d'energia | BEV | BEV | BEV |
| Potència màxima (kW) | 305 | 305 | 305 |
| Parell màxim (Nm) | 435 | 435 | 435 |
| Transmissió | / | / | / |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | ||
| Motor | / | / | / |
| Motor elèctric (Ps) | 415 | 415 | 415 |
| L×A×A (mm) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1670 |
| Acceleració oficial de 0 a 100 km/h | 5.9 | 5.9 | 3.7 |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | / | / | / |
| Pes lliure (kg) | 2335 | 2340 | 2480 |
| Pes brut del vehicle (kg) | 2710 | 2715 | 2855 |
|
Estructura corporal |
|||
| Longitud (mm) | 4910 | ||
| Amplada (mm) | 1980 | ||
| Alçada (mm) | 1650 | 1650 | 1670 |
| distància entre eixos (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Carril davanter (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Carril posterior (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Altura mínima al terra (càrrega completa) (mm) | / | / | / |
| Altura mínima al terra (sense càrrega) (mm) | / | / | / |
| Angle d'aproximació (graus) | 18 | 18 | 17 |
| Angle de sortida (graus) | 21 | 21 | 21 |
| Radi de gir mínim (m) | / | / | / |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / |
| Volum del maleter davanter (L) | 100 | 100 | 100 |
| Volum del maleter (L) | 735-1645 | 735-1645 | 735-1645 |
| Coeficient d'arrossegament (Cd) | / | ||
| Motor elèctric | |||
| Marca motor elèctric davanter | / | / | Qingshan Industrial |
| Marca de motor elèctric posterior | Qingshan Industrial | Qingshan Industrial | Qingshan Industrial |
| Model de motor elèctric davanter | / | / | AYDM03 |
| Model de motor elèctric posterior | ATDM14 | ATDM14 | ATDM05/ATDM05 |
| Tipus de motor | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Frontal: AC / asíncron Part posterior: imant permanent / síncron |
| Potència total del motor (kW) | 305 | 305 | 712 |
| Potència total del motor (Ps) | 415 | 415 | 968 |
| Parell total del motor (N·m) | 435 | 435 | 996 |
| Potència màxima del motor davanter (kW) | / | / | 210 |
| Parell màxim del motor frontal (N·m) | / | / | 246 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 305 | 305 | 502 |
| Parell màxim del motor posterior (N·m) | 435 | 435 | 750 |
| Nombre de motors d'accionament | Motor únic | ||
| Disseny del motor | Muntat-a la part posterior | Muntat-a la part posterior | Davant + Darrera |
| Bateria / Càrrega | |||
| Tipus de bateria | Bateria LFP | Bateria LFP | Bateria LFP |
| Marca cel·lular | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 725 | 725 | 650 |
| Energia de la bateria (kWh) | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Consum d'energia per 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | 15.6 |
| Funció de càrrega ràpida | Admet | Admet | Admet |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Interval SOC de càrrega ràpida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 17 | 17 | 17 |
| Interval SOC de càrrega lenta (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Part posterior esquerra | Part posterior esquerra | Part posterior esquerra |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Part posterior esquerra | Part posterior esquerra | Part posterior esquerra |
| Potència de descàrrega de CA V2L (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmissió | |||
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de transmissió | Transmissió d'engranatge fix | Transmissió d'engranatge fix | Transmissió d'engranatge fix |
| Xassís i direcció | |||
| Mode de conducció | Tracció-darrera (RWD) | Tracció-darrera (RWD) | AWD de tres-motors |
| Sistema de tracció total- | / | / | Tracció integral elèctrica-(e-AWD) |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | ||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de múltiples-enllaços | ||
| Tipus de direcció assistida | Assistència elèctrica | ||
| Marc del cos | Unibody | ||
| Rodes i frens | |||
| Tipus de fre davanter | Disc ventilat | ||
| Tipus de fre posterior | Disc | ||
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic (EPB) | ||
| Mida del pneumàtic davanter | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Mida del pneumàtic posterior | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Mida del pneumàtic de recanvi | / | / | / |
| Col·locació de pneumàtics de recanvi | / | / | / |
| Seguretat passiva | |||
| Airbags del conductor/del passatger | Conductor√ / Passatger√ | ||
| Airbags laterals davanters / posteriors | Davant √/ Darrera√ | ||
| Airbags de cortina davanters / posteriors | Davant √/ Darrera√ | ||
| Connectivitat i Intel·ligència | |||
| Pantalla central en color | Pantalla tàctil LCD | ||
| Mida de la pantalla central | 15,6 polzades | ||
| Telèfon Bluetooth / mans lliures | √ | ||
| Interconnexió telefònica i duplicació | Compatible amb HUAWEI HiCar. | Compatible amb HUAWEI HiCar. | Compatible amb HUAWEI HiCar. |
| Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
| Xarxa 4G / 5G | 5G | ||
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | Control de portes Control de la finestra Arrancada del vehicle Gestió de càrrega Control Climàtic Calefacció del volant Calefacció del seient Ventilació del seient Comprovació/Diagnòstic de l'estat del vehicle Localització de vehicles/Cercador de vehicles |
Control de portes Control de la finestra Arrancada del vehicle Gestió de càrrega Control Climàtic Calefacció del volant Calefacció del seient Ventilació del seient Comprovació/Diagnòstic de l'estat del vehicle Localització de vehicles/Cercador de vehicles |
Control de portes Control de la finestra Arrancada del vehicle Gestió de càrrega Control Climàtic Calefacció del volant Calefacció del seient Ventilació del seient Comprovació/Diagnòstic de l'estat del vehicle Localització de vehicles/Cercador de vehicles |
| Color | |||
| Colors exteriors | Estrella Porpra Gris roca Tinta Negre Blanc del desert Plata Creixent |
Estrella Porpra Gris roca Tinta Negre Blanc del desert Plata Creixent |
Verd d'algues Plata Estelada Morgan Pink Tundra gris Blau Baia Acorn Brown |
| Colors interiors | Crepuscle morat / Misty White Deep Purple Vermell Arce / Blanc Núvol |
Crepuscle morat / Misty White Deep Purple Vermell Arce / Blanc Núvol |
Crepuscle morat / Misty White Deep Purple Vermell Arce / Blanc Núvol |
Etiquetes populars: 2027 avatr 07l bev suv cotxe 89,33 kwh bateria, 305 kw, 725 km de rang vehicles elèctrics, Xina 2027 avatr 07l bev suv cotxe 89,33 kwh bateria, 305 kw, 725 km de gamma proveïdors de vehicles elèctrics, exportador

