Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de cotxes de mida mitjana audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-velocitat s tronic 2026 a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
L'Audi A5L 2.0T del 2026 s'adapta perfectament als clients que busquen una berlina premium amb més espai-per als seients posteriors. El motor 2.0T ofereix 150 kW i 340 N·m, combinats amb una transmissió S tronic de 7-velocitats. La distància entre eixos de 2.969 mm ofereix als seients posteriors més espai útil, mentre que la carrosseria del sedan manté el cotxe fàcil de col·locar per a l'ús laboral i diari. Per als concessionaris, es pot situar entre sedans de mida mitjana normal i models de luxe més grans.
Per a aquest model, podem gestionar més que el subministrament de vehicles. Primer confirmem la versió exacta de l'A5L, el color, l'interior i les unitats disponibles, i després organitzem la inspecció del vehicle i la comprovació de les especificacions abans de l'enviament. També preparem els documents d'exportació, el despatx de duana i l'enviament des de la Xina. Si necessiteu diversos cotxes amb la mateixa configuració, podem comprovar conjuntament el lot i organitzar l'enviament com una sola comanda, la qual cosa facilita la gestió del procés de compra.
Audi A5L 2026 Model 2.0T Gasolina Cotxe de mida mitjana-
| Model | Edició esportiva | Edició Esportiva Plus | Edició de conducció intel·ligent Qiankun | Sport Edition quattro | Escenari complet-Edició híbrida intel·ligent quattro | |||
| Classe | Cotxe de mida mitjana- | |||||||
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||
| Potència màxima (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | / | |||
| Parell màxim (Nm) | 300 | 340 | 340 | 340 | / | |||
| Transmissió | DCT humit de 7 velocitats | DCT humit de 7 velocitats | DCT humit de 7 velocitats | DCT humit de 7 velocitats | DCT humit de 7 velocitats | |||
| Estructura corporal | Sedan de 4 portes i 5 places | |||||||
| Motor | 2.0T 170-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 272-HP L4 | |||
| Motor elèctric (Ps) | / | / | / | / | / | |||
| L×A×A (mm) | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1442 | 4908*1860*1448 | |||
| Acceleració oficial de 0 a 100 km/h | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 5.5 | |||
| Velocitat màxima (km/h) | 216 | 240 | 240 | 240 | 250 | |||
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 6.72 | 6.78 | 6.9 | 6.97 | 6.39 | |||
| Pes lliure (kg) | 1790 | 1798 | 1798 | 1860 | 1955 | |||
| Pes brut del vehicle (kg) | 2270 | 2280 | 2280 | 2340 | 2430 | |||
| Estructura corporal | ||||||||
| Longitud (mm) | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | |||
| Amplada (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
| Alçada (mm) | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | |||
| distància entre eixos (mm) | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | |||
| Carril davanter (mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |||
| Carril posterior (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1597 | |||
| Altura mínima al terra (càrrega completa) (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Altura mínima al terra (sense càrrega) (mm) | / | / | / | / | / | |||
| Angle d'aproximació (graus) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||
| Angle de sortida (graus) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Radi de gir mínim (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Volum del maleter (L) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |||
| Coeficient d'arrossegament (Cd) | / | |||||||
| Motor | ||||||||
| Model de motor | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |||
| Desplaçament (ml) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |||
| Desplaçament (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Tipus d'ingesta | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | |||
| Distribució del motor | longitudinal | |||||||
| Disposició de cilindres | L | |||||||
| Nombre de cilindres | 4 | |||||||
| Vàlvules per cilindre | 4 | |||||||
| Arbre de lleves | DOHC | |||||||
| Potència màxima (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 272 | |||
| Potència màxima (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Velocitat de potència màxima (rpm) | / | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 5000-6500 | |||
| Parell màxim (N·m) | 300 | 340 | 340 | 340 | 400 | |||
| Potència neta màxima (kW) | / | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1600-4500 | |||
| Potència neta màxima (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Lliurament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa | |||
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | |||||||
| Material del bloc de cilindres | Aliatge d'alumini | |||||||
| Motor elèctric | ||||||||
| Motor elèctric | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | |||
| Potència total del motor (Ps) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Parell total del motor (N·m) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Parell màxim del motor davanter (N·m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nombre de motors d'accionament | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Disposició del motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | |||
| Disposició del motor | Requisit previ | Requisit previ | Requisit previ | Requisit previ | Requisit previ | |||
| Transmissió | ||||||||
| Nombre d'engranatges | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Tipus de transmissió | Transmissió humida de doble embragatge (DCT) | Transmissió humida de doble embragatge (DCT) | Transmissió humida de doble embragatge (DCT) | Transmissió humida de doble embragatge (DCT) | Transmissió humida de doble embragatge (DCT) | |||
| Xassís i Direcció | ||||||||
| Mètode de conducció | Motor-davant, tracció-davant | Motor-davant, tracció-davant | Motor-davant, tracció-davant | motor davanter-tracció integral- | motor davanter-tracció integral- | |||
| Sistema de tracció total- | / | / | / | Tracció a les quatre rodes-a demanda | Tracció a les quatre rodes-a demanda | |||
| Estructura diferencial del centre | / | / | / | Embragatge multi-disco | Embragatge multi-disco | |||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de cinc-enllaços | |||||||
| Tipus de direcció assistida | Suspensió independent de cinc-enllaços | |||||||
| Marc del cos | Unibody | |||||||
| Rodes i frens | ||||||||
| Tipus de fre davanter | Disc ventilat | |||||||
| Tipus de fre posterior | Disc | |||||||
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic (EPB) | |||||||
| Mida del pneumàtic davanter | 235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Mida del pneumàtic posterior |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Mida del pneumàtic de recanvi | / | / | / | / | / | |||
| Col·locació de pneumàtics de recanvi | / | / | / | / | / | |||
| Seguretat passiva | ||||||||
| Airbags del conductor/del passatger | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | |||
| Airbags laterals davanters / posteriors | Davant √/ Darrera× | Davant √/ Darrera× | Davant √/ Darrera× | Davant √/ Darrera× | Davant √/ Darrera× | |||
| Airbags de cortina davanters / posteriors | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | Conductor√ / Passatger√ | Davant √/ Darrera√ | Davant √/ Darrera√ | |||
| Connectivitat i Intel·ligència | ||||||||
| Pantalla central en color | Pantalla OLED tàctil | |||||||
| Mida de la pantalla central | 14,5 polzades | 14,5 polzades | 14,5 polzades | 14,5 polzades | 14,5 polzades | |||
| Telèfon Bluetooth / mans lliures | √ | |||||||
| Interconnexió telefònica i duplicació | Admet CarPlay Connectivitat/replicat de fàbrica |
Admet CarPlay Connectivitat/replicat de fàbrica |
Admet CarPlay Connectivitat/replicat de fàbrica |
Admet CarPlay Connectivitat/replicat de fàbrica |
Admet CarPlay Connectivitat/replicat de fàbrica |
|||
| Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
Sistema Multimèdia Navegació Telèfon Aire condicionat Windows Seients calefactables Seients ventilats Massatge del seient |
|||
| Xarxa 4G / 5G | 5G | |||||||
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | √ | |||||||
| Color | ||||||||
| Colors exteriors | Negre llegendari Gris galopant Cel Núvol Gris Danxia Brown Qingcheng Verd Jasmine White Aurora violeta |
Danxia Brown Cel-Núvol gris Jasmine White Qingcheng Verd Negre llegendari Aurora violeta Gris accelerat |
Danxia Brown Cel-Núvol gris Jasmine White Qingcheng Verd Negre llegendari Aurora violeta Gris accelerat |
Danxia Brown Cel-Núvol gris Jasmine White Qingcheng Verd Negre llegendari Aurora violeta Gris accelerat |
Danxia Brown Cel-Núvol gris Jasmine White Qingcheng Verd Negre llegendari Aurora violeta Gris accelerat |
|||
| Colors interiors | Mitjanit negre Vermell ambre Mare-de-beix perla |
Mitjanit negre Vermell ambre Plata Clar de Lluna Mare-de-beix perla Vermell d'Alaska |
Arròs madre-de-perla Mitjanit negre |
Mitjanit negre Vermell ambre Plata Clar de Lluna |
Vermell ambre Mitjanit negre Vermell d'Alaska |
|||
Etiquetes populars: 2026 audi a5l 2.0t 272cv 400nm quattro 7-velocitat s tronic de mida mitjana-cotxe, Xina 2026 audi a5l 2.0t 272cv 400nm quattro 7 velocitats s tronic proveïdors de mida mitjana, exportadors

