Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de 2025 jac qx phev - 150 kw, 120 km cltc rang a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
El 2025 JAC QX PHEV és una opció pràctica d'aprovisionament per als distribuïdors, importadors, concessionaris i compradors de flotes de vehicles a l'estranger que busquen un SUV PHEV amb un fort rendiment elèctric i una llarga autonomia. El seu sistema híbrid-endollable de 1,5 L combina un motor elèctric de 150 kW i 300 Nm de parell màxim amb una bateria de 21,68 kWh, que ofereix fins a 120 km d'autonomia elèctrica pura-CLTC i fins a 1.300 km d'autonomia combinada. Això permet als compradors cobrir les rutes urbanes diàries amb la conducció elèctrica tot conservant la flexibilitat-alimentada per combustible per a un funcionament a-més distàncies.
Auto Exporter dóna suport als compradors estrangers amb l'obtenció de vehicles, la confirmació de la configuració i la coordinació d'exportació. Podem ajudar a organitzar la quantitat necessària, les especificacions del vehicle, la configuració de la direcció i els requisits del mercat de destinació-abans de l'enviament. També hi ha disponible l'abastament a granel, la documentació d'exportació i la coordinació d'enviaments. Envieu-nos el vostre país de destinació, la quantitat necessària i la configuració preferida de QX PHEV per rebre una selecció i pressupost adequats del vehicle.
Models 2025 JAC QX PHEV i especificacions completes
| Especificació | 120 KM de distància | 120 KM 劲驰 | 120 KM de distància |
|---|---|---|---|
| Any model | 2025 | 2025 | 2025 |
| Tallar | 120 km Jinneng | 120 KM Jingchi | 120 KM Jingxiang |
| Tipus de vehicle | SUV PHEV | SUV PHEV | SUV PHEV |
| Tren motriu | 1,5 L PHEV | 1,5 L PHEV | 1,5 L PHEV |
| Motor | 1,5 L d'aspiració natural | 1,5 L d'aspiració natural | 1,5 L d'aspiració natural |
| Potència del motor | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Parell motor | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Tecnologia del motor | Cicle Atkinson | Cicle Atkinson | Cicle Atkinson |
| Eficiència tèrmica del motor | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Motor elèctric | Motor únic | Motor únic | Motor únic |
| Potència del motor | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Parell motor | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Transmissió | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Tipus de conducció | Tracció frontal- | Tracció frontal- | Tracció frontal- |
| Capacitat de la bateria | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Tipus de bateria | Liti ternari | Liti ternari | Liti ternari |
| Refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Gamma CLTC EV | 120 km | 120 km | 120 km |
| Gamma WLTC EV | 87 km | 87 km | 87 km |
| Gamma combinada | Fins a 1.300 km | Fins a 1.300 km | Fins a 1.300 km |
| Càrrega de CA | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Càrrega ràpida de CC | No | No | 26 kW |
| Temps de càrrega de CA | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| Temps de càrrega de CC | - | - | 26 min (30-80%) |
| Dimensions del vehicle | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm |
| distància entre eixos | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Pista davantera / posterior | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm |
| Pes en punt | 1.765 kg | 1.765 kg | 1.765 kg |
| Pes brut del vehicle | 2.170 kg | 2.170 kg | 2.170 kg |
| Dipòsit de combustible | 54 L | 54 L | 54 L |
| Capacitat de càrrega | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Velocitat màxima | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Mida del pneumàtic | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Suspensió davantera | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Suspensió posterior | Multi-enllaç independent | Multi-enllaç independent | Multi-enllaç independent |
| Direcció | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica |
| Frens davanters / posteriors | Disc ventilat / Disc ventilat | Disc ventilat / Disc ventilat | Disc ventilat / Disc ventilat |
| Norma d'emissions | Xina VI B | Xina VI B | Xina VI B |
| AUTO HOLD | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Modes de conducció | ECO / Confort / Esport | ECO / Confort / Esport | ECO / Confort / Esport |
| Creuer adaptatiu ACC | No | No | Opcional |
| AEB | No | No | Opcional |
| FCW | No | No | Opcional |
| Càmera de 360 graus | No | No | Estàndard |
| Radar d'aparcament posterior | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Càmera posterior | Estàndard | Estàndard | No* |
| ESC / ABS / EBD | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| TPMS | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Sostre solar panoràmic | No | Estàndard | Estàndard |
| Fars | Halògen | LED | LED |
| Llums LED de circulació diürna | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Llum d'ajuda de gir davanter | No | Estàndard | Estàndard |
| Intermitents LED seqüencials | No | No | Estàndard |
| Miralls plegables elèctrics | No | No | Estàndard |
| Portó posterior elèctric | No | No | Estàndard |
| Portaequipatges | No | Estàndard | Estàndard |
| Instrument digital de 12,3". | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Pantalla central de 12,3". | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Material del seient | Tela | Pell Premium | Pell Premium |
| Seient del conductor | Manual de 6 vies | Potència de 6 vies | Potència de 6 vies |
| Seient davanter del passatger | Manual de 4 vies | Manual de 4 vies | Potència de 4 vies |
| Aire condicionat automàtic | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Entrada sense clau | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Premeu el -botó Inici | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Airbags davanters | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Airbags laterals davanters | No | Estàndard | Estàndard |
| Airbags de cortina laterals | No | No | Estàndard |
| ISOFIX | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Bluetooth | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Altaveus | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| 4G/Wi-vehicle | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Control remot del vehicle | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Actualització remota de l'OTA | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| V2L / Descàrrega externa | No | No | Estàndard, cal adaptador |
| Potència de descàrrega externa | Fins a 2,2 kW | Fins a 2,2 kW | Fins a 2,2 kW |
Etiquetes populars: 2025 jac qx phev - 150 kw, gamma cltc de 120 km, Xina 2025 jac qx phev - 150 kw, proveïdors de gamma cltc de 120 km, exportador

