Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in suv híbrid 120km cltc 2-speed dht 5/7-seater a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
4 models actuals
| No. | Trim Anglès | Seients | Motor | Transmissió | Gamma EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5T DHT Elite | 5 | 1.5T PHEV | DHT de 2 velocitats | 120 km CLTC |
| 2 | 1.5T DHT Elite | 7 | 1.5T PHEV | DHT de 2 velocitats | 120 km CLTC |
| 3 | 1.5T DHT de luxe | 5 | 1.5T PHEV | DHT de 2 velocitats | 120 km CLTC |
| 4 | 1.5T DHT de luxe | 7 | 1.5T PHEV | DHT de 2 velocitats | 120 km CLTC |
Jetour X70 PLUS C-DM - Especificacions completes en anglès
| Especificació | Jetour X70 PLUS C-DM |
|---|---|
| Model | Jetour X70 PLUS C-DM |
| Tipus de vehicle | Endoll-mitjana-en SUV híbrid |
| Tren motriu | Connecteu-l'híbrid |
| Motor | Gasolina turboalimentada 1.5TGDI |
| Desplaçament del motor | 1.5 L |
| Potència màxima del motor | 115 kW |
| Transmissió | DHT de 2 velocitats |
| Tipus de conducció | Tracció frontal- |
| Gamma elèctrica pura | 120 km CLTC |
| Gamma combinada | Fins a 1.300 km |
| Longitud del cos | 4.749 mm |
| Amplada del cos | 1.900 mm |
| Alçada del cos | 1.720 mm |
| distància entre eixos | 2.745 mm |
| Seients | 5/7 seients |
| Volum màxim de càrrega | 1,688 L |
| Espais d'emmagatzematge | 33 |
| Càrrega ràpida de la bateria | Aproximadament . 0.3 h |
| Càrrega lenta de la bateria | Aproximadament . 3 h |
| Ràpid{0}}Range de càrrega | 30–80% |
| Tipus de combustible | Gasolina + Electricitat |
Etiquetes populars: jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in suv híbrid 120km cltc 2-velocitat dht 5/7-seater, Xina jetour x70 plus c-dm 1.5t suv híbrid endollable 120km cltc 2-speed dht 5/7-seater, Xina jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in hybrid suv 120km cltc 2-speed cltc 2-speed exports/dm

