Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited és un dels principals proveïdors i exportadors de suv elèctric aion n60 2026 - 610 km de gamma cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seients a la Xina. Amb accés a la cadena de subministrament d'automoció de la Xina, ajudem els compradors a trobar vehicles adequats i gestionar el procés d'exportació de la Xina als seus mercats. Benvingut a l'engròs de cotxes xinesos premium a granel a preus competitius de la Xina!
L'AION N60 2026 és un SUV elèctric compacte dissenyat per a compradors estrangers que busquen una combinació pràctica d'autonomia, rendiment i tecnologia EV moderna. Disponible en versions CLTC de 410 km, 510 km i 610 km, ofereix als distribuïdors i compradors de flotes flexibilitat per seleccionar la configuració que millor s'adapti al seu mercat local i al seu rang de preus objectiu. Totes les versions utilitzen un motor elèctric de 165 kW amb 205 N·m de parell i tracció davantera-, mentre que la capacitat de la bateria oscil·la entre 45,6 kWh i 69,8 kWh.
Per als importadors i distribuïdors de vehicles, l'AION N60 ofereix una estructura de producte clara que facilita l'aprovisionament a granel. El seu temps de càrrega ràpida del 30% al 80% és d'aproximadament 23 minuts i totes les versions utilitzen la tecnologia de bateria LFP. Amb una distància entre eixos de 2.775 mm i un disseny SUV de cinc-seients, és adequat per a l'ús diari de passatgers i per a diversos mercats estrangers. Podem ajudar amb l'aprovisionament de vehicles de la Xina, la selecció de la configuració, la cotització d'exportació i la compra a granel. Poseu-vos en contacte amb nosaltres amb la quantitat necessària, el mercat de destinació i la versió de gamma preferida per obtenir un pressupost a mida.
2026 AION N60 - Paràmetres específics del model complet de la Xina-
| Paràmetre | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Tipus de vehicle | SUV elèctric | SUV elèctric | SUV elèctric |
| Tipus d'energia | BEV | BEV | BEV |
| Tipus de conducció | FWD | FWD | FWD |
| Tipus de motor | Motor síncron d'imant permanent | Motor síncron d'imant permanent | Motor síncron d'imant permanent |
| Tecnologia del motor | Motor d'aliatge amorf | Motor d'aliatge amorf | Motor d'aliatge amorf |
| Potència màxima del motor | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Potència màxima del motor | 224 CV | 224 CV | 224 CV |
| Par motor màxim | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Tipus de bateria | Revista Bateria / LFP | Revista Bateria / LFP | Revista Bateria / LFP |
| Capacitat de la bateria | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Gamma CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC Consum d'energia | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Càrrega ràpida | 30-80% aprox. 23 min | 30-80% aprox. 23 min | 30-80% aprox. 23 min |
| Vehicle-a-carregar (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| -Bateria refrigerada per líquid | Sí | Sí | Sí |
| Bateria-escalfament de temperatura baixa | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de seguretat de la bateria | Sí | Sí | Sí |
| Protecció d'apagat-d'alta tensió d'alimentació | Sí | Sí | Sí |
| Longitud del cos | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Amplada del cos | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Alçada del cos | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| distància entre eixos | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Mida del pneumàtic | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Llandes d'aliatge d'alumini | Sí | Sí | Sí |
| Suspensió davantera | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Suspensió posterior | Cinc-Link Independent | Cinc-Link Independent | Cinc-Link Independent |
| Frens davanters | Disc | Disc | Disc |
| Frens posteriors | Disc | Disc | Disc |
| Capacitat de seients | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Radar d'ones 4D mil·límetre- | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Sistema ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Pantalla central | 15,6 polzades 2,5K | 15,6 polzades 2,5K | 15,6 polzades 2,5K |
| Clúster d'instruments digitals | 8,88 polzades | 8,88 polzades | 8,88 polzades |
| Sistema d'infoentreteniment | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistema de cabina intel·ligent | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Connectivitat del cotxe | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | El mateix | El mateix |
| Càrrega sense fils | 50 W | 50 W | 50 W |
| Actualitzacions OTA | Sí | Sí | Sí |
| Control remot del vehicle | Sí | Sí | Sí |
| Coberta panoràmica | Sí | Sí | Sí |
| Parasol elèctric | Sí | Sí | Sí |
| Fars LED | Sí | Sí | Sí |
| Fars automàtics | Sí | Sí | Sí |
| Feix llarg intel·ligent | IHBC | IHBC | IHBC |
| Miralls plegables elèctrics | Sí | Sí | Sí |
| Miralls laterals calefactats | Sí | Sí | Sí |
| 360 graus / maquinari de conducció intel·ligent | Sistema LiDAR estàndard | Sistema LiDAR estàndard | Sistema LiDAR estàndard |
| Àudio de 6 altaveus | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Àudio d'11 altaveus | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dashcam | Sí | Sí | Sí |
| Mode sentinella | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi del vehicle | Sí | Sí | Sí |
| Descàrrega externa de 6 kW | Sí | Sí | Sí |
| Presa de corrent de 12 V | Sí | Sí | Sí |
| USB frontal tipus-A | Sí | Sí | Sí |
| USB frontal tipus-C | Sí | Sí | Sí |
| USB posterior tipus-A | Sí | Sí | Sí |
| Entrada sense clau | Sí | Sí | Sí |
| Clau digital Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
| Porta posterior elèctrica | Sí | Sí | Sí |
| Control de veu intel·ligent | Sí | Sí | Sí |
| Reconeixement facial | Sí | Sí | Sí |
| Il·luminació ambiental intel·ligent | Sí | Sí | Sí |
| Calefacció del seient davanter | Sí | Sí | Sí |
| Ventilació del seient davanter | Sí | Sí | Sí |
| Massatge del seient davanter | Sí | Sí | Sí |
| Memòria del seient | Sí | Sí | Sí |
| Colors exteriors disponibles | 7 opcions | 7 opcions | 7 opcions |
| Colors interiors disponibles | 3 opcions | 3 opcions | 3 opcions |
Etiquetes populars: 2026 aion n60 suv elèctric - 610 km gamma cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seients, Xina 2026 aion n60 suv elèctric - 610 km gamma cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seients proveïdors exportadors

